| 产品规格 | 额定起重量 (KG) | 货叉长度 (mm) | 载重量 (Kg) | 最大起升高度 (mm) | 货叉宽度 | 类型 | 价格 (元) | 库存 (台) | 进货数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座驾式电动叉车 | 2000 | 1070 | 2000 | 5000 | 100 | 电动叉车(锂电池) | 5400100 | - | - |
| 电动叉车 | 2500 | 1070 | 2500 | 4000 | 100 | 电动叉车(铅酸电池) | 4500100 | - | - |
| 1.5 吨新能源叉车 | 1500 | 1220 | 1500 | 5000 | - | - | 29500 | - | - |
| 1.5 吨电动叉车 | 1500 | 1000 | 1500 | 6000 | - | - | 36000 | - | - |
| 2 吨新能源叉车 | 2000 | 1220 | 2000 | 5000 | - | - | 33800 | - | - |
| 2 吨电动叉车 | 2000 | 1070 | 2000 | 6000 | - | - | 38000 | - | - |
| 2.5 吨新能源叉车 | 2500 | 1220 | 2500 | 5000 | - | - | 39000 | - | - |
| 2.5 吨电动叉车 | 2500 | 1050 | 2500 | 6000 | - | - | 56000 | - | - |
| 3 吨新能源叉车 | 3000 | 1220 | 3000 | 5000 | - | - | 45500 | - | - |
| 3 吨电动叉车 | 3000 | 1100 | 3000 | 6000 | - | - | 65000 | - | - |
| 3.5 吨新能源叉车 | 3500 | 1220 | 3500 | 5000 | - | - | 55800 | - | - |
| 3.5 吨电动叉车 | 3500 | 1150 | 3500 | 6000 | - | - | 69000 | - | - |
| 5 吨电动叉车 | 5000 | 1200 | 5000 | 6000 | - | - | 158000 | - | - |
| 1.5 吨半电动步行式 | 1500 | 1020 | 1500 | 3000 | 60 | 电动叉车 | 8300 | - | - |
| 1.5 吨电动地牛堆高车 | 1500 | 1050 | 1500 | 1200 | 100 | 电动叉车 | 9800 | - | - |
| 1.5 吨全电动步行式 | 1500 | 1100 | 1500 | 3500 | 100 | 电动叉车 | 14800 | - | - |
| 1.5 吨全电动站立式 | 1500 | 1120 | 1500 | 5000 | 100 | 电动叉车 | 18300 | - | - |
| 2 吨半电动步行式 | 2000 | 1150 | 1500 | 3000 | 100 | 电动叉车 | 8900 | - | - |
| 2 吨地牛 | 2000 | 1160 | 1500 | 1000 | 100 | 电动叉车 | 18300 | - | - |
| 2 吨全电动站立式 | 2000 | 1170 | 1500 | 5000 | 100 | 电动叉车 | 21800 | - | - |
| 1.5 吨电动叉车座驾式标配 | 1500 | 1070 | 1500 | 3000 | 100 | 电动叉车(铅酸电池) | 41800 | - | - |
| 1.5 吨电动叉车座驾式高配 | 1500 | 920 | 1500 | 6000 | 100 | 电动叉车(锂电池) | 43800 | - | - |
| 1 吨电动叉车座驾式标配 | 1000 | 1070 | 1000 | 3000 | 125 | 电动叉车(铅酸电池) | 36800 | - | - |
| 1 吨电动叉车座驾式高配 | 1000 | 920 | 1000 | 6000 | 100 | 电动叉车(锂电池) | 38800 | - | - |
| 2 吨电动叉车座驾式标配 | 2000 | 1070 | 2000 | 3000 | 100 | 电动叉车(铅酸电池) | 46800 | - | - |
| 2 吨电动叉车座驾式高配 | 2000 | 1070 | 2000 | 6000 | 100 | 电动叉车(锂电池) | 48800 | - | - |
| 2.5 吨高配电动叉车 | 2500 | 1070 | 2500 | 6000 | - | - | 58000 | - | - |
| 3 吨电动叉车座驾式标配 | 3000 | 1070 | 3000 | 3000 | 122 | 电动叉车(铅酸电池) | 68000 | - | - |
| 3 吨电动叉车座驾式高配 | 3000 | 1070 | 3000 | 6000 | 122 | 电动叉车(锂电池) | 78000 | - | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *
Veuillez vous connecter pour écrire un avis !
Il semble qu'il n'y ait pas encore d'avis.
These cookies are essential for the website to function properly.
These cookies help us understand how visitors interact with the website.
These cookies are used to deliver personalized advertisements.