| 品牌 | 联工 | 最大流量 | 800 |
|---|---|---|---|
| 最大扬程 | 150 | 汽蚀余量 | 3 |
| 泵体材质 | 铸铁 | 叶轮材质 | 铸铁 |
| 排出口径 | 50 | 叶轮数目 | 单级 |
| 驱动方式 | 电动 | 订货号 | LG0012 |
| 吸程 | 5 | 转速2900 | 2900 |
| 规格 | 重量(g) |
|---|---|
| ISG25-125 | 1 |
| ISG25-160 | 1 |
| ISG32-125 | 1 |
| ISG32-160 | 1 |
| ISG32-200 | 1 |
| ISG40-100 | 1 |
| ISG40-125 | 1 |
| ISG40-160 | 1 |
| ISG40-200 | 1 |
| ISG40-250 | 1 |
| ISG50-100 | 1 |
| ISG50-125 | 1 |
| ISG50-160 | 1 |
| ISG50-200 | 1 |
| ISG50-250 | 1 |
| ISG65-100 | 1 |
| ISG65-125 | 1 |
| ISG65-160 | 1 |
| ISG65-200 | 1 |
| ISG65-250 | 1 |
| ISG80-100 | 1 |
| ISG80-125 | 1 |
| ISG80-160 | 1 |
| ISG80-200 | 1 |
| ISG80-250 | 1 |
| ISG80-315 | 1 |
| ISG80-350 | 1 |
| ISG100-100 | 1 |
| ISG100-125 | 1 |
| ISG100-160 | 1 |
| ISG100-200 | 1 |
| ISG100-250 | 1 |
| ISG100-315 | 1 |
| ISG100-350 | 1 |
| ISG125-100 | 1 |
| ISG125-125 | 1 |
| ISG125-160 | 1 |
| ISG125-200 | 1 |
| ISG125-250 | 1 |
| ISG125-315 | 1 |
| ISG150-125 | 1 |
| ISG150-160 | 1 |
| ISG150-200 | 1 |
| ISG150-250 | 1 |
| ISG150-315 | 1 |
| ISG150-350 | 1 |
| 更多型号咨询客服 |
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz inceleme yok gibi görünüyor.
Bu çerezler web sitesinin düzgün çalışması için gereklidir.
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşim kurduğunu anlamamıza yardımcı olur.
Bu çerezler kişiselleştirilmiş reklamları sunmak için kullanılır.