| 产品规格 | 额定起重量 (KG) | 货叉长度 (mm) | 载重量 (Kg) | 最大起升高度 (mm) | 货叉宽度 | 价格 (元) | 库存 (台) | 进货数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 吨半电动货叉越野王 550‑1160mm | 2000 | 1160 | 2000 | 200 | 550 | 34503564 | - | - |
| 2 吨半电动货叉越野王 685‑1160mm | 2000 | 1160 | 2000 | 200 | 685 | 34503564 | - | - |
| 2 吨全电动货叉爬坡王 550‑1160mm | 2000 | 1160 | 2000 | 200 | 550 | 35003564 | - | - |
| 2 吨全电动货叉爬坡王 685‑1160mm | 2000 | 1160 | 2000 | 200 | 685 | 35003564 | - | - |
| 3 吨半电动货叉爬坡王 550‑1160mm | 3000 | 1160 | 3000 | 200 | 550 | 29003564 | - | - |
| 3 吨半电动货叉爬坡王 685‑1160mm | 3000 | 1160 | 3000 | 200 | 685 | 29003564 | - | - |
| 3 吨全电动货叉越野王 550‑1160mm | 3000 | 1160 | 3000 | 200 | 550 | 40003564 | - | - |
| 3 吨全电动货叉越野王 685‑1160mm | 3000 | 1160 | 3000 | 200 | 685 | 40003563 | - | - |
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.
Những cookie này là cần thiết để trang web hoạt động đúng cách.
Những cookie này giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập tương tác với trang web.
Những cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo cá nhân hóa.